| Vehicle ID | TH41783 |
|---|---|
| Brand | Toyota |
| Model | Tacoma |
| Engine capacity | 2,700 ccm |
|---|---|
| Emission class | Euro 6d |
| Bluetooth Hands-Free / Streaming Audio | Included |
|---|---|
| Voice Command | Included |
| 6.1" Touch Screen | Included |
| Front USB Input | Included |
| Forward Collision Warning | Included |
|---|---|
| Hill Start Assist Control (HAC) | Included |
| Lane Departure Warning | Included |
| Automatic Braking | Included |
| Driver Lumbar Support | Included |
|---|---|
| Auto On/Off Headlights / High Beams | Included |
| Intermittent Windshield Wipers | Included |
| Driver Automatic Power Windows | Included |
| Cloth Seats | Included |
|---|---|
| Cloth Door Trim | Included |
| Steel Wheels | Included |
| All-Season Tires | Included |
| Front Brake Diameter | 10.8 in |
|---|---|
| Rear Brake Diameter | 10 in |
| First Gear Ratio | 3.6 |
| Second Gear Ratio | 2.09 |
| Third Gear Ratio | 1.49 |
| Fourth Gear Ratio | 1.0 |
| Fifth Gear Ratio | 0.69 |
| Sixth Gear Ratio | 0.58 |
| Reverse Gear Ratio | 3.73 |
| Final Drive Axle Ratio | 4.3 |
| Front Head Room | 39.7 in |
|---|---|
| Front Leg Room | 42.9 in |
| Front Hip Room | 57.2 in |
| Front Shoulder Room | 58.3 in |
| Rear Head Room | 34.9 in |
| Rear Leg Room | 24.6 in |
| Rear Hip Room | 51.7 in |
| Rear Shoulder Room | 56.5 in |
| Length | 212.3 in |
|---|---|
| Width | 74.4 in |
| Height | 70.6 in |
| Wheelbase | 127.4 in |
| Ground Clearance Max | 9.4 in |
| Turning Diameter | 40.6 ft |
| Bed Length | 73.7 in |
| Bed Width | 56.7 in |
| Bed Width @ Wheel Wells | 41.5 in |
| Bed Height | 19.1 in |
| Curb Weight | 3980.0 lbs |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 5600 lbs |
| Gross Combined Weight Rating (GCWR) | 11360 lbs |
| Payload | 1620 lbs |
| Fuel Tank Capacity | 21.1 gal |
|---|---|
| 1st Row Seat Capacity | 2 passenger |
| 2nd Row Seat Capacity | 2 passenger |
| Standard Seating Capacity | 4 passenger |
| Maximum Seating Capacity | 4 passenger |
| Standard Towing Capacity | 3500 lbs |
| Maximum Towing Capacity | 3500 lbs |
Recommended for You