Available
2021 Audi A6 allroad 91,910 mi
$29,495
Est. $407 / month
Very good price
| Vehicle ID | TH65614 |
|---|---|
| Brand | Audi |
| Model | A6 allroad |
| Engine capacity | 3,000 ccm |
|---|---|
| Emission class | Euro 6d |
| Apple CarPlay / Android Auto | Included |
|---|---|
| Wireless Charging | Included |
| Bluetooth Hands-Free / Streaming Audio | Included |
| Voice Command | Included |
| Around View Camera | Included |
|---|---|
| Forward Collision Warning | Included |
| Front and Rear Parking Sensors | Included |
| Hill Descent Assist | Included |
| Motion-Activated Hands-free Trunk/Liftgate | Included |
|---|---|
| Air Suspension | Included |
| Active Suspension | Included |
| Memory Side Mirrors | Included |
| Adjustable Ambient Lighting | Included |
|---|---|
| Panoramic Moonroof | Included |
| Leather Seats | Included |
| Leather Steering Wheel | Included |
| Audi Side Assist with Pre Sense Rear | Included |
|---|---|
| Front & Rear Door Audi Beam Rings | Included |
| Executive Package | Included |
| Audi Guard Protection Kit | Included |
| Front Brake Diameter | 14.8 in |
|---|---|
| Rear Brake Diameter | 13.0 in |
| First Gear Ratio | 3.19 |
| Second Gear Ratio | 2.19 |
| Third Gear Ratio | 1.16 |
| Fourth Gear Ratio | 1.06 |
| Fifth Gear Ratio | 0.74 |
| Sixth Gear Ratio | 0.51 |
| Seventh Gear Ratio | 0.39 |
| Reverse Gear Ratio | 2.75 |
| Front Head Room | 38.3 in |
|---|---|
| Front Leg Room | 41.3 in |
| Front Shoulder Room | 57.8 in |
| Rear Head Room | 39.5 in |
| Rear Leg Room | 37.4 in |
| Rear Shoulder Room | 56.5 in |
| Length | 194.6 in |
|---|---|
| Width | 74.9 in |
| Width w/Mirrors | 83.1 in |
| Height | 58.9 in |
| Wheelbase | 115.2 in |
| Ground Clearance Min | 5.5 in |
| Turning Diameter | 36.4 ft |
| Bed Width @ Wheel Wells | 41.3 in |
| Curb Weight | 4486.0 lbs |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 5642 lbs |
| Payload | 1156 lbs |
| Fuel Tank Capacity | 19.3 gal |
|---|---|
| 1st Row Seat Capacity | 2 passenger |
| 2nd Row Seat Capacity | 3 passenger |
| Standard Seating Capacity | 5 passenger |
| Maximum Seating Capacity | 5 passenger |
| Cargo Capacity w/All Seats in Place | 30.0 ft³ |
| Cargo Capacity w/2nd Row Folded | 30 ft³ |
| Cargo Capacity w/3rd Row Folded | 30.0 ft³ |
Recommended for You