| Vehicle ID | TH34070 |
|---|---|
| Brand | Audi |
| Model | allroad |
| Engine capacity | 2,000 ccm |
|---|---|
| Emission class | Euro 6d |
| Bluetooth Hands-Free | Included |
|---|---|
| Garage Door Opener | Included |
| Keyless Ignition | Included |
| Proximity Keyless Entry | Included |
| Brake Assist | Included |
|---|---|
| Fog Lamps | Included |
| Daytime Running Lights (DRLs) | Included |
| Traction Control | Included |
| Power Trunk/Liftgate | Included |
|---|---|
| Memory Side Mirrors | Included |
| Driver Seat Memory | Included |
| Driver Lumbar Support | Included |
| Panoramic Moonroof | Included |
|---|---|
| Leather Seats | Included |
| Leather Steering Wheel | Included |
| Alloy Wheels | Included |
| Front Brake Diameter | 12.6 in |
|---|---|
| Rear Brake Diameter | 11.8 in |
| First Gear Ratio | 4.71 |
| Second Gear Ratio | 3.14 |
| Third Gear Ratio | 2.11 |
| Fourth Gear Ratio | 1.67 |
| Fifth Gear Ratio | 1.28 |
| Sixth Gear Ratio | 1.0 |
| Seventh Gear Ratio | 0.84 |
| Eighth Gear Ratio | 0.67 |
| Reverse Gear Ratio | 3.32 |
| Front Head Room | 38.5 in |
|---|---|
| Front Leg Room | 41.3 in |
| Front Shoulder Room | 55.5 in |
| Rear Head Room | 38.2 in |
| Rear Leg Room | 35.2 in |
| Rear Shoulder Room | 54.3 in |
| Length | 185.9 in |
|---|---|
| Width | 72.5 in |
| Height | 58.0 in |
| Wheelbase | 110.4 in |
| Ground Clearance Min | 7.1 in |
| Turning Diameter | 37.7 ft |
| Curb Weight | 3892 lbs |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 5048 lbs |
| Fuel Tank Capacity | 16.1 gal |
|---|---|
| 1st Row Seat Capacity | 2 passenger |
| 2nd Row Seat Capacity | 3 passenger |
| Standard Seating Capacity | 5 passenger |
| Maximum Seating Capacity | 5 passenger |
| Cargo Capacity w/All Seats in Place | 27.6 ft³ |
| Cargo Capacity w/2nd Row Folded | 50.5 ft³ |
| Cargo Capacity w/3rd Row Folded | 27.6 ft³ |
Recommended for You