| Vehicle ID | TH43493 |
|---|---|
| Brand | Audi |
| Model | allroad |
| Engine capacity | 2,000 ccm |
|---|---|
| Emission class | Euro 6d |
| Premium Sound System | Included |
|---|---|
| Remote Keyless Entry | Included |
| Power Locks | Included |
| Front Aux Input | Included |
| Brake Assist | Included |
|---|---|
| Fog Lamps | Included |
| Daytime Running Lights (DRLs) | Included |
| Mechanical Limited-Slip Differential | Included |
| Auto On/Off Headlights | Included |
|---|---|
| Rain Sensing Windshield Wipers | Included |
| Power Driver/Passenger Seat | Included |
| Integrated Turn Signal Mirrors | Included |
| Panoramic Moonroof | Included |
|---|---|
| Leather Seats | Included |
| Leather Steering Wheel | Included |
| Alloy Wheels | Included |
| Front Brake Diameter | 12.6 in |
|---|---|
| Rear Brake Diameter | 11.8 in |
| First Gear Ratio | 4.17 |
| Second Gear Ratio | 3.14 |
| Third Gear Ratio | 2.11 |
| Fourth Gear Ratio | 1.67 |
| Fifth Gear Ratio | 1.29 |
| Sixth Gear Ratio | 1.0 |
| Seventh Gear Ratio | 0.84 |
| Eighth Gear Ratio | 0.67 |
| Reverse Gear Ratio | 3.32 |
| Front Head Room | 38.8 in |
|---|---|
| Front Leg Room | 41.3 in |
| Front Shoulder Room | 55.5 in |
| Rear Head Room | 37.4 in |
| Rear Leg Room | 35.2 in |
| Rear Shoulder Room | 54.3 in |
| Width | 71.9 in |
|---|---|
| Height | 56.5 in |
| Wheelbase | 110.6 in |
| Turning Diameter | 37.7 ft |
| Curb Weight | 3814 lbs |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 4970 lbs |
| Fuel Tank Capacity | 16.9 gal |
|---|---|
| Standard Seating Capacity | 5 passenger |
| Maximum Seating Capacity | 5 passenger |
| Cargo Capacity w/2nd Row Folded | 50.5 ft³ |
| Cargo Capacity w/3rd Row Folded | 27.6 ft³ |
Recommended for You