Available
2018 Ford Transit Passenger Wagon 137,538 mi
$15,495
Est. $214 / month
Very good price
| Vehicle ID | TH71866 |
|---|---|
| Brand | Ford |
| Model | Transit Passenger Wagon |
| Engine capacity | 3,500 ccm |
|---|---|
| Emission class | Euro 6d |
| 4.0" Screen | Included |
|---|---|
| Remote Keyless Entry | Included |
| Power Locks | Included |
| Front Aux Input | Included |
| Brake Assist | Included |
|---|---|
| Backup Camera | Included |
| Traction Control | Included |
| Stability Control | Included |
| 3rd Row | Included |
|---|---|
| Driver Lumbar Support | Included |
| Front and Rear Climate Control | Included |
| Auto On/Off Headlights | Included |
| Cloth Seats | Included |
|---|---|
| Steel Wheels | Included |
| All-Season Tires | Included |
| Full-Size Spare Tire | Included |
| Front Brake Diameter | 12.1 in |
|---|---|
| Rear Brake Diameter | 12.1 in |
| First Gear Ratio | 4.17 |
| Second Gear Ratio | 2.34 |
| Third Gear Ratio | 1.52 |
| Fourth Gear Ratio | 1.14 |
| Fifth Gear Ratio | 0.86 |
| Sixth Gear Ratio | 0.69 |
| Reverse Gear Ratio | 3.4 |
| Front Head Room | 52.0 in |
|---|---|
| Front Leg Room | 39.7 in |
| Front Hip Room | 67.5 in |
| Front Shoulder Room | 67.9 in |
| Rear Head Room | 55.8 in |
| Rear Leg Room | 33.7 in |
| Rear Hip Room | 69.6 in |
| Rear Shoulder Room | 71.4 in |
| 3rd Row Head Room | 55.8 in |
| 3rd Row Leg Room | 35.6 in |
| 3rd Row Hip Room | 67.3 in |
| 3rd Row Shoulder Room | 67.0 in |
| Length | 217.8 in |
|---|---|
| Width | 81.3 in |
| Height | 98.7 in |
| Wheelbase | 129.9 in |
| Turning Diameter | 42.9 ft |
| Bed Width @ Wheel Wells | 53.7 in |
| Bed Height | 67.6 in |
| Curb Weight | 5612.0 lbs |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 8550 lbs |
| Gross Combined Weight Rating (GCWR) | 10800 lbs |
| Fuel Tank Capacity | 25 gal |
|---|---|
| 1st Row Seat Capacity | 2 passenger |
| 2nd Row Seat Capacity | 3 passenger |
| 3rd Row Seat Capacity | 3 passenger |
| Standard Seating Capacity | 8 passenger |
| Maximum Seating Capacity | 10 passenger |
| Cargo Capacity w/All Seats in Place | 125.0 ft³ |
| Cargo Capacity w/2nd Row Folded | 292.7 ft³ |
| Cargo Capacity w/3rd Row Folded | 197.9 ft³ |
| Standard Towing Capacity | 4600 lbs |
| Maximum Towing Capacity | 4900 lbs |
Recommended for You