| Vehicle ID | TH26157 |
|---|---|
| Brand | Toyota |
| Model | Matrix |
| Engine capacity | 1,800 ccm |
|---|---|
| Emission class | Euro 6d |
| Remote Keyless Entry | Included |
|---|---|
| Power Locks | Included |
| AM/FM | Included |
| CD Player | Included |
| Daytime Running Lights (DRLs) | Included |
|---|
| Variable Intermittent Windshield Wipers | Included |
|---|---|
| 2nd Row Trunk Pass-Through | Included |
| Power Side Mirrors | Included |
| Power Windows | Included |
| Cloth Seats | Included |
|---|---|
| Steel Wheels | Included |
| Compact Spare Tire | Included |
| Front Brake Diameter | 10.8 in |
|---|---|
| First Gear Ratio | 3.17 |
| Second Gear Ratio | 1.9 |
| Third Gear Ratio | 1.31 |
| Fourth Gear Ratio | 0.89 |
| Fifth Gear Ratio | 0.73 |
| Reverse Gear Ratio | 3.25 |
| Front Head Room | 40.6 in |
|---|---|
| Front Leg Room | 41.8 in |
| Front Hip Room | 51.7 in |
| Front Shoulder Room | 53.2 in |
| Rear Head Room | 39.8 in |
| Rear Leg Room | 36.3 in |
| Rear Hip Room | 47.8 in |
| Rear Shoulder Room | 52.6 in |
| Width | 69.9 in |
|---|---|
| Height | 61.6 in |
| Wheelbase | 102.4 in |
| Ground Clearance Min | 5.9 in |
| Turning Diameter | 36.8 ft |
| Curb Weight | 2701 lbs |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 3857 lbs |
| Fuel Tank Capacity | 13.2 gal |
|---|---|
| Standard Seating Capacity | 5 passenger |
| Maximum Seating Capacity | 5 passenger |
| Cargo Capacity w/All Seats in Place | 21.8 ft³ |
Recommended for You